KSEROKOPIARKI NOWE |
KSEROKOPIARKI ANALOGOWE
MODEL | DANE TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE |
D - 1300 | max. format A4, 13 kopii/min. 1:1 |
D - 1300F | max. format A4, 13 kopii/min. 1:1 + podajnik |
D - 1320 | max. format A4, 13 kopii/min. zoom 64 ~ 156 % |
D - 1320F | max. format A4, 13 kopii/min. zoom 64 ~ 156 % + podajnik |
D - 1502 | max. format A3, 15 kopii/min. zoom 50 ~ 200 % |
D - 1801 | max. format A3, 18 kopii/min. zoom 50 ~ 200 % |
D - 2350 | max. format A3, 23 kopii/min. zoom 50 ~ 200 % |
D - 3150 | max. format A3, 31 kopii/min. zoom 50 ~ 200 % |
D - 4050 | max. format A3, 40 kopii/min. zoom 50 ~ 200 % |
D - 5050 | max. format A3, 50 kopii/min. zoom 50 ~ 200 % |
D - 6051 | max. format A3, 60 kopii/min. zoom 50 ~ 200 % |
D - 8151 | max. format A3, 81 kopii/min. zoom 50 ~ 200 % |
KSEROKOPIARKI CYFROWE
MODEL | DANE TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE |
D - 1830iD | max. format A3, 18 kopii/min. rozdzielczość 600 dpi |
D - 2500iD | max. format A3, 25 kopii/min. rozdzielczość 600 dpi |
D - 3500iD | max. format A3, 35 kopii/min. rozdzielczość 600 dpi |
D - 5200iD | max. format A3, 52 kopii/min. rozdzielczość 400 dpi |
D - 6200iD | max. format A3, 62 kopii/min. rozdzielczość 400 dpi |